Rencana Pengalamatan IP Untuk perangkat Jaringan

IP Address Network Netmask Gateway Broadcast Device Laboratorium/Ruang Purpose
192.168.10.2 192.168.10.0 255.255.255.224  192.168.10.6 192.18.10.31 FastEthernet 0  Ruang TU  PC Client 1
192.168.10.3 192.168.10.0 255.255.255.224  192.168.10.6 192.18.10.31 FastEthernet 0  Ruang TU  PC Client 2
192.168.10.4 192.168.10.0 255.255.255.224  192.168.10.6 192.18.10.31 FastEthernet 0  Ruang TU  PC Client 3
192.168.10.5 192.168.10.0 255.255.255.224  192.168.10.6 192.18.10.31 FastEthernet 0  Ruang TU  Laptop Client 4
192.168.10.6 192.168.10.0 255.255.255.224  192.168.10.6 192.18.10.31 FastEthernet 0  Ruang TU  Laptop Client 5
192.168.10.7 192.168.10.0 255.255.255.224 192.168.10.6 192.18.10.31 FastEthernet 0  Ruang TU  Printer 1
192.168.20.2 192.168.20.0 255.255.255.192 192.168.20.129 192.18.20.63 FastEthernet  0 Ruang ICT  Laptop Client 1
192.168.20.3 192.168.20.0 255.255.255.192 192.168.20.129 192.18.20.63 FastEthernet 0 Ruang ICT Laptop Client 2
192.168.20.4 192.168.20.0 255.255.255.192 192.168.20.129 192.18.20.63 FastEthernet 0 Ruang ICT Printer 1

Komentar

Postingan Populer